MON 21 - Wohnüberbauung, Monruz NE
Jahre | 2021 |
Grösse | XL |
Client | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Kosten | 88 Mio. |
Architekt | IPAS Architekten und Planer AG |
Typologien | Wohnen |
Zusammenarbeit | HRS Generalunternehmen |
Status | Prämiert |
Kommission | Wettbewerb 3. Preis |
© Visualisierung | Tegmark |
Team | Egger MichelOtt EricGanteil LéaParridet JimmyBirovescu OanaEconomidis Léon |
Standort | Monruz NE |
Information