SCI 21 - Science de la Vie EPFL, Lausanne VD
| Jahre | 2021 |
| Grösse | XXL |
| Client | Copil des Constuctions Universitaires |
| Kosten | 144 Mio. |
| Architekt | IPAS Architekten und Planer AG |
| Typologien | Bildung |
| Zusammenarbeit | Weber & Hofer Architekten AG, HRS |
| Status | Prämiert |
| Kommission | Wettbewerb 3.Preis |
| © Visualisierung | Tegmark |
| Team | Ott EricEgger MichelÖzveren ElifGisiger Sarah |
| Standort | Lausanne VD |
Information


























