PIB 11 - Assainissement Bâtiments Pibor, Glovelier JU
| Jahre | 2011 |
| Grösse | L |
| Client | Pibor Iso SA |
| Kosten | 20 Mio. CHF |
| Architekt | IPAS Architectes et Planificateurs SA |
| Typologien | Industrie |
| Zusammenarbeit | Buchs & Plumey SA, CDS Ingenieurs SA, Sorane SA |
| Status | Realisiert |
| Kommission | Mandat direct |
| © Fotos | Thomas Jantscher |
| © Visualisierung | Markus Ruhe |
| Team | Egger MichelOtt EricBatista Gilles |
| Standort | Glovelier JU |
Information
























