PIB 11 - Assainissement Bâtiments Pibor, Glovelier JU
| Années | 2011 |
| Tailles | L |
| Client | Pibor Iso SA |
| Coût | 20 Mio. CHF |
| Architectes | IPAS Architectes et Planificateurs SA |
| Typologies | Industrie |
| Coopération | Buchs & Plumey SA, CDS Ingenieurs SA, Sorane SA |
| Statuts | Realisé |
| Commission | Mandat direct |
| © de les photos | Thomas Jantscher |
| © Visualisations | Markus Ruhe |
| Team | Egger MichelOtt EricBatista Gilles |
| Lieu | Glovelier JU |
Information
























